
ТРАНСПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «CRIMEA-TRAVEL» – ТРАНСФЕР № 1 В КРЫМУ!
Выбираем оптимальный маршрут
Отследим рейс
Наша организация
и исполнение
Наши тарифы строго фиксированы
Экономия
на трансфер
в среднем
Встретим
в аэропорту
симферополя или по адресу
Доставим в любую точку Крыма
Бесплатное ожидание
в аэропорту
Подача авто
3-15 мин.
Никогда
не опаздываем
БЕСПЛАТНО
детское кресло,
бустер
Тарифы на основные направления по Крыму из аэропорта и ж/д вокзала Симферополя и обратно
Тариф "Популярный"
Эконом
Комфорт
Бизнес
Минивен
Микроавтобус
Тарифы на основные направления из аэропорта Симферополя (SIP) и обратноЕсли в этом списке нет нужного Вам направления - позвоните нам или воспользуйтесь формой обратного звонка с сайта. Наш менеджер свяжется с Вами в течении 30 секунд и предложит самый лучший вариант поездки.
Направление | Эконом | Комфорт | Бизнес | Минивен | Микроавтобус |
---|---|---|---|---|---|
Симферополь (в черте города) | 600 / 550 | 700 / 650 | 1000 / 950 | 1400 / 1200 | 2800 |
Ялта | 1950 / 1750 | 2200 / 1950 | 2950 / 2750 | 3300 / 2950 | 5400 |
Севастополь | 1950 / 1750 | 2200 / 1950 | 2950 / 2750 | 3300 / 2950 | 5400 |
Азовское | 2300 / 2000 | 2600 / 2300 | 3300 | 3600 / 3300 | 6300 |
Ай-Даниль | 1750 / 1600 | 1950 / 1750 | 2750 / 2500 | 2950 / 2750 | 4950 |
Алупка | 2200 / 1950 | 2400 / 2200 | 3200 / 3000 | 3500 / 3200 | 6300 |
Алушта | 1500 / 1350 | 1600 / 1500 | 2400 / 2200 | 2500 / 2400 | 4500 |
Алушта (Рабочий Уголок) | 1550 / 1400 | 1650 / 1550 | 2450 / 2250 | 2600 / 2450 | 4500 |
Армянск | 2700 / 2300 | 3000 / 2700 | 3950 | 3950 | 6750 |
Артек | 1700 / 1550 | 1900 / 1700 | 2700 | 2850 / 2700 | 4950 |
Байдарские ворота | 2250 / 2000 | 2500 / 2250 | 3200 | 3500 / 3200 | 6300 |
Балаклава | 1900 / 1700 | 2100 / 1900 | 2900 / 2600 | 3100 / 2900 | 5200 |
Батилиман | 2200 / 2000 | 2400 / 2200 | 3100 | 3500 / 3100 | 6000 |
Бахчисарай | 1300 / 1150 | 1450 / 1300 | 2100 | 2300 / 2100 | 4050 |
Белогорск | 1600 / 1400 | 1750 / 1600 | 2500 | 2600 / 2500 | 4050 |
Береговое (Сакский р-н) | 1450 / 1300 | 1600 / 1450 | 2500 | 2500 | 4050 |
Береговое (Феодосийский р-н) | 2300 / 2050 | 2500 / 2300 | 3500 / 3300 | 3600 / 3500 | 6300 |
Ботанический сад – Никита | 1800 / 1650 | 1950 / 1800 | 2900 / 2600 | 2950 / 2900 | 5200 |
Веселое (Судак) | 2400 / 2150 | 2600 / 2400 | 3300 | 3700 / 3300 | 6300 |
Виноградное | 1700 / 1500 | 2000 / 1700 | 2800 / 2500 | 3000 / 2700 | 5000 |
Витино | 1900 / 1700 | 2200 / 1900 | 3000 / 2700 | 3200 / 2900 | 5900 |
Гаспра | 2200 / 1950 | 2400 / 2200 | 3200 / 3000 | 3500 / 3200 | 6100 |
Героевское (Керчь) | 4200 / 3700 | 4400 / 4000 | 5800 / 5300 | 6300 / 5800 | 9900 |
Гурзуф | 1750 / 1600 | 1900 / 1750 | 2700 / 2500 | 2850 / 2700 | 4950 |
Даниловка | 1800 / 1600 | 1950 / 1750 | 2750 / 2500 | 3000 / 2750 | 5500 |
Джанкой | 2000 / 1800 | 2200 / 2000 | 3000 | 3200 / 3000 | 5400 |
Евпатория | 1500 / 1400 | 1700 / 1500 | 2400 / 2200 | 2600 / 2400 | 4500 |
Заозерное | 1700 / 1550 | 1850 / 1700 | 2600 | 2800 / 2600 | 4950 |
Золотое (Керчь) | 4000 / 3700 | 4400 / 4000 | 5700 | 6200 / 5700 | 10800 |
Казантип | 1850 / 1700 | 2000 / 1800 | 2800 / 2600 | 2950 / 2800 | 5000 |
Канака | 2200 / 2000 | 2300 / 2100 | 3100 | 3300 / 3100 | 6750 |
Кастрополь | 2200 / 2000 | 2400 / 2200 | 3200 | 3500 / 3200 | 6300 |
Кацивели | 2200 / 2000 | 2400 / 2200 | 3200 / 3000 | 3500 / 3200 | 6300 |
Кача | 1650 / 1500 | 1800 / 1650 | 2600 | 2700 / 2600 | 4500 |
Керчь | 4000 / 3700 | 4400 / 4000 | 5700 | 6200 / 5700 | 10800 |
Кировское | 2200 / 2000 | 2400 / 2200 | 3200 | 3300 / 3200 | 6300 |
Коктебель | 2200 / 1950 | 2400 / 2200 | 3200 / 3000 | 3500 / 3200 | 6300 |
Кореиз | 2200 / 2000 | 2400 / 2200 | 3200 / 3000 | 3500 / 3200 | 6300 |
Красногвардейское | 1550 / 1400 | 1700 / 1550 | 2300 | 2600 / 2300 | 4050 |
Красноперекопск | 2450 / 2200 | 2700 / 2450 | 3500 | 3700 / 3500 | 7200 |
Куйбышево (Бахчисарайский р-н) | 1450 / 1300 | 1600 / 1450 | 2200 | 2500 / 2200 | 4500 |
Курортное (Керчь) | 4300 / 4000 | 4600 / 4300 | 5900 | 6500 / 5900 | 10800 |
Курортное (Щебетовка) | 2500 / 2250 | 2700 / 2500 | 3400 | 3700 / 3400 | 6750 |
Курпаты | 2200 / 1950 | 2400 / 2200 | 3100 / 2900 | 3500 / 3100 | 5850 |
Лазурное | 1600 / 1400 | 1750 / 1550 | 2500 / 2250 | 2750 / 2450 | 4800 |
Ласпи | 2200 / 1950 | 2400 / 2200 | 3100 / 2900 | 3500 / 3100 | 6300 |
Ласточкино Гнездо | 2200 / 1950 | 2400 / 2200 | 3100 / 2900 | 3500 / 3100 | 6000 |
Ленино | 3400 / 3100 | 3650 / 3400 | 4850 | 5300 / 4850 | 9000 |
Ливадия | 2000 / 1800 | 2200 / 2000 | 3000 / 2800 | 3300 / 3000 | 5850 |
Любимовка | 1700 / 1500 | 1850 / 1700 | 2600 | 2700 / 2600 | 4500 |
Малореченское | 1850 / 1650 | 2100 / 1800 | 2900 / 2600 | 3100 / 2800 | 5500 |
Малый Маяк | 1600 / 1400 | 1750 / 1600 | 2500 / 2300 | 2650 / 2500 | 4500 |
Мангуп - (Озеро) | 1600 / 1450 | 1750 / 1600 | 2500 | 2650 / 2500 | 4500 |
Марьино (Черноморский район) | 3100 / 2800 | 3400 / 3100 | 4400 | 4800 / 4400 | 7650 |
Массандра | 1800 / 1650 | 2000 / 1800 | 2900 / 2650 | 3100 / 2900 | 5000 |
Меганом | 2300 / 2000 | 2500 / 2300 | 3300 / 3000 | 3500 / 3300 | 6300 |
Медведево | 2500 / 2200 | 2700 / 2400 | 3600 / 3300 | 3800 / 3500 | 6500 |
Межводное | 3000 / 2700 | 3300 / 3000 | 4500 | 4750 / 4500 | 8000 |
Меллас | 2200 / 1950 | 2400 / 2200 | 3200 / 2900 | 3500 / 3200 | 6300 |
Мирный | 1900 / 1750 | 2100 / 1900 | 2850 / 2500 | 3200 / 2850 | 5400 |
Мисхор | 2200 / 1950 | 2400 / 2200 | 3200 / 3000 | 3500 / 3200 | 6100 |
Морское | 2300 / 2100 | 2500 / 2300 | 3300 | 3500 / 3300 | 6750 |
Мраморные Пещеры | 1250 / 1050 | 1400 / 1250 | 2000 | 2300 / 2000 | 3500 |
Мыс Сарыч | 2200 / 1950 | 2400 / 2200 | 3200 / 3000 | 3500 / 3200 | 6300 |
Нижнегорск | 2200 / 1950 | 2300 / 2200 | 3000 | 3400 / 3000 | 5400 |
Николаевка | 1300 / 1150 | 1500 / 1400 | 2300 / 2000 | 2300 | 4000 |
Новоозерное | 2000 / 1800 | 2200 / 2000 | 2700 | 3200 / 2700 | 5850 |
Новофедоровка | 1400 / 1250 | 1600 / 1400 | 2300 | 2400 / 2300 | 4000 |
Новый Свет (Судак) | 2300 / 2000 | 2500 / 2300 | 3300 / 3000 | 3700 / 3300 | 6750 |
Октябрьское | 1300 / 1150 | 1450 / 1300 | 1950 | 2200 / 1950 | 4000 |
Окуневка | 2900 / 2600 | 3200 / 2900 | 4200 | 4600 / 4200 | 7300 |
Оленевка | 3400 / 3100 | 3650 / 3400 | 4850 | 4950 / 4850 | 8500 |
Олива | 2200 / 1950 | 2500 / 2200 | 3700 / 3300 | 3600 / 3300 | 6500 |
Оползневое | 2300 / 2000 | 2500 / 2300 | 3300 / 3000 | 3600 / 3300 | 6300 |
Орджоникидзе | 2200 / 1950 | 2400 / 2200 | 3200 / 3000 | 3500 / 3200 | 6300 |
Ореанда | 2000 / 1800 | 2400 / 2000 | 3200 / 2900 | 3300 / 3000 | 6000 |
Орловка | 1700 / 1550 | 1850 / 1700 | 2600 | 2650 / 2600 | 4500 |
Отрадное | 1950 / 1700 | 2200 / 1900 | 3000 / 2700 | 3200 / 2900 | 5900 |
Парковое | 2300 / 2050 | 2500 / 2300 | 3300 / 3000 | 3600 / 3300 | 6300 |
Партенит | 1650 / 1500 | 1800 / 1650 | 2600 / 2400 | 2750 / 2600 | 4900 |
Первомайское | 1800 / 1650 | 2000 / 1800 | 2700 | 2950 / 2700 | 4900 |
Песчаное | 1600 / 1450 | 1750 / 1600 | 2400 / 2200 | 2650 / 2400 | 4500 |
Планерское | 2300 / 2050 | 2500 / 2300 | 3300 | 3600 / 3300 | 6300 |
Понизовка | 2300 / 2000 | 2500 / 2300 | 3300 / 3000 | 3600 / 3300 | 6300 |
Поповка | 1850 / 1700 | 2000 / 1800 | 2800 / 2600 | 2950 / 2800 | 5000 |
Портовое | 2500 / 2250 | 2700 / 2500 | 3500 | 3700 / 3500 | 6750 |
Прибрежное (Евпатория) | 1600 / 1300 | 1600 / 1450 | 2300 / 2000 | 2400 / 2200 | 4500 |
Приветное (Канапская балка) | 2300 / 2000 | 2500 / 2300 | 3300 | 3700 / 3300 | 6750 |
Приморский | 2300 / 2000 | 2500 / 2300 | 3300 / 3000 | 3700 / 3300 | 6750 |
Раздольное | 2650 / 2400 | 2900 / 2650 | 3600 | 3750 / 3600 | 6750 |
Рыбачье (Солнечногорское, Малоречка) | 1800 / 1650 | 2000 / 1800 | 2800 / 2600 | 2850 / 2800 | 5400 |
Саки (город) | 1350 / 1200 | 1500 / 1350 | 2000 / 1800 | 2200 / 2000 | 4000 |
Саки (пансионаты) | 1450 / 1300 | 1600 / 1450 | 2200 / 2000 | 2400 / 2200 | 4000 |
Санаторное | 2200 / 2000 | 2400 / 2200 | 3200 | 3500 / 3200 | 6300 |
Сатера | 1800 / 1650 | 1950 / 1800 | 2500 | 2750 / 2500 | 4500 |
Северная – Инкерман | 1650 / 1500 | 1800 / 1650 | 2500 / 2300 | 2600 / 2500 | 4500 |
Семидворье | 1800 / 1600 | 2000 / 1800 | 2900 / 2600 | 3100 / 2800 | 5000 |
Симеиз | 2200 / 1950 | 2400 / 2200 | 3200 / 3000 | 3500 / 3200 | 6300 |
СКК Мрия Резорт | 2300 / 2000 | 2500 / 2300 | 3300 / 3000 | 3600 / 3300 | 6300 |
Советское | 2100 / 1900 | 2300 / 2100 | 3000 | 3000 | 6300 |
Соколиное | 1650 / 1500 | 1800 / 1650 | 2400 | 2650 / 2400 | 4900 |
Солнечная долина | 2300 / 2050 | 2500 / 2300 | 3300 | 3450 / 3300 | 6750 |
Солнечногорское | 1800 / 1650 | 2000 / 1800 | 2750 / 2550 | 2850 / 2750 | 5400 |
Соляное | 3400 / 3100 | 3700 / 3400 | 4400 | 4600 / 4400 | 7500 |
Старый Крым | 2000 / 1800 | 2200 / 2000 | 2950 | 3200 / 2950 | 4900 |
Судак | 2200 / 1950 | 2400 / 2200 | 3200 / 3000 | 3500 / 3200 | 6300 |
Табачное | 1650 / 1500 | 1800 / 1650 | 2400 | 2650 / 2400 | 4500 |
Угловое | 1650 / 1500 | 1800 / 1650 | 2400 | 2650 / 2400 | 4500 |
Утёс | 1600 / 1400 | 1800 / 1600 | 2500 / 2300 | 2800 / 2500 | 4900 |
Учкуевка | 1700 / 1550 | 1850 / 1700 | 2500 | 2650 / 2500 | 4500 |
Феодосия | 2200 / 1950 | 2400 / 2200 | 3200 / 3000 | 3500 / 3200 | 6300 |
Форос | 2200 / 1950 | 2400 / 2200 | 3200 / 3000 | 3500 / 3200 | 6300 |
Фрунзе | 1600 / 1450 | 1750 / 1600 | 2250 | 2350 / 2250 | 4000 |
Херсонес | 1950 / 1750 | 2200 / 1900 | 2950 / 2750 | 3300 / 2950 | 5400 |
Черноморское | 2750 / 2450 | 3000 / 2750 | 4000 / 3700 | 4400 / 4000 | 7500 |
Чонгар (граница) | 2800 / 2400 | 3000 / 2600 | 3900 / 3500 | 4000 / 3700 | 6900 |
Штормовое | 1800 / 1650 | 2000 / 1800 | 2950 | 2950 | 5400 |
Щебетовка | 2600 / 2200 | 2800 / 2400 | 3600 / 3300 | 3800 / 3500 | 6500 |
Щелкино | 3550 / 3250 | 3850 / 3550 | 4900 | 5350 / 4900 | 9000 |
Ожидание по маршруту (более 10 мин) | 450 руб/час | 500 руб/час | 700 руб/час | 750 руб/час | 1000 руб/час |
Аренда авто с водителем (до 250 км. 10 ч.) | 4500 руб | 5000 руб | 7000 руб | 7500 руб | 10000 руб |
Тариф "Люкс"
Престиж
VIP
Минивен "Люкс"
Микроавтобус "Люкс"
Направление | Престиж | VIP | Минивен Люкс | Микроавтобус Люкс |
---|---|---|---|---|
Симферополь (в черте города) | 1500 | По запросу | 1500 | 4000 |
Ялта | 4500 | 10500 | 4000 | 6300 |
Севастополь | 4500 | 10500 | 4000 | 6300 |
Азовское | 5000 | 12500 | 5000 | 7200 |
Ай-Даниль | 4100 | 10000 | 3800 | 5850 |
Алупка | 5000 | 12500 | 4500 | 7200 |
Алушта | 3500 | 7500 | 3200 | 5400 |
Алушта Рабочий Уголок | 3500 | 7500 | 3300 | 5400 |
Армянск | 6000 | 15000 | 5500 | 8100 |
Артек | 4000 | 10000 | 3500 | 5850 |
Байдарские ворота | 5000 | 12000 | 4900 | 7100 |
Балаклава | 4500 | 10500 | 4000 | 6100 |
Батилиман | 4500 | 12000 | 4500 | 7500 |
Бахчисарай | 3200 | 7500 | 3000 | 4950 |
Белогорск | 3500 | 8500 | 3200 | 4950 |
Береговое (Сакский р-н) | 4000 | 7500 | 3200 | 4950 |
Береговое (Феодосийский р-н) | 5200 | 12500 | 5000 | 7650 |
Ботанический сад – Никита | 4000 | 10000 | 3800 | 6100 |
Веселое (Судак) | 5200 | 13000 | 5000 | 7200 |
Виноградное | 3700 | По запросу | 3800 | 6000 |
Витино | 4500 | По запросу | 4500 | 6200 |
Гаспра | 5200 | 12000 | 4500 | 7000 |
Героевское (Керчь) | 8500 | По запросу | 8000 | 12500 |
Гурзуф | 4000 | 10000 | 3500 | 5850 |
Даниловка | 4100 | По запросу | 4000 | 6000 |
Джанкой | 4500 | 10500 | 4200 | 6300 |
Евпатория | 3600 | 9500 | 3300 | 5400 |
Заозерное | 4000 | 10000 | 3500 | 5850 |
Золотое (Керчь) | 8550 | 20000 | 8000 | 12600 |
Казантип | 4300 | 10500 | 3850 | 6000 |
Канака | 5200 | 12000 | 4500 | 7650 |
Кастрополь | 5200 | 12000 | 4500 | 7200 |
Кацивели | 5200 | 12000 | 4500 | 7200 |
Кача | 3600 | 9500 | 3500 | 5400 |
Керчь | 8550 | 20000 | 8000 | 12600 |
Кировское | 5200 | 12000 | 4500 | 7200 |
Коктебель | 5200 | 12000 | 4500 | 7200 |
Кореиз | 5200 | 12000 | 4500 | 7200 |
Красногвардейское | 4000 | 8500 | 2950 | 4950 |
Красноперекопск | 5200 | 13000 | 4900 | 8550 |
Куйбышево (Бахчисарайский р-н) | 3500 | 7500 | 2950 | 5400 |
Курортное (Керчь) | 9000 | 20000 | 8500 | 12600 |
Курортное (Щебетовка) | 5200 | 12500 | 5000 | 7650 |
Курпаты | 4800 | 12000 | 4500 | 6750 |
Лазурное | 3500 | По запросу | 3500 | 6000 |
Ласпи | 5200 | 12000 | 4500 | 7200 |
Ласточкино Гнездо | 4800 | 12000 | 4500 | 7000 |
Ленино | 7000 | 16000 | 6900 | 10800 |
Ливадия | 4800 | 11000 | 4000 | 6750 |
Любимовка | 3500 | 9000 | 3500 | 5400 |
Малореченское | 4300 | По запросу | 4300 | 6500 |
Малый Маяк | 4000 | 8500 | 3400 | 5400 |
Мангуп - (Озеро) | 3500 | 8500 | 3200 | 5400 |
Марьино (Черноморский район) | 5550 | 15000 | 6500 | 9000 |
Массандра | 4000 | 10000 | 3800 | 6000 |
Меганом | 5200 | 12000 | 4900 | 7200 |
Медведево | 5900 | По запросу | 5900 | 7500 |
Межводное | 6100 | 15000 | 6500 | 9400 |
Меллас | 5250 | 12000 | 4500 | 7200 |
Мирный | 4800 | 10500 | 4000 | 6300 |
Мисхор | 5200 | 12000 | 4500 | 7000 |
Морское | 5200 | 12000 | 4500 | 7500 |
Мраморные Пещеры | 3000 | 7500 | 2850 | 4000 |
Мыс Сарыч | 5200 | 12000 | 4200 | 7200 |
Нижнегорск | 5200 | 12000 | 4500 | 7200 |
Николаевка | 3150 | 8500 | 2950 | 4900 |
Новоозерное | 4800 | 10500 | 4000 | 6750 |
Новофедоровка | 3150 | 9000 | 3000 | 4900 |
Новый Свет(Судак) | 5200 | 12500 | 4850 | 8000 |
Октябрьское | 3150 | 8500 | 2850 | 4900 |
Окуневка | 5500 | 14500 | 6300 | 9500 |
Оленевка | 7000 | 16000 | 6500 | 9900 |
Олива | 5000 | По запросу | 5000 | 7000 |
Оползневое | 5200 | 12000 | 4500 | 7200 |
Орджоникидзе | 5200 | 12000 | 4500 | 7200 |
Ореанда | 4500 | По запросу | 4500 | 6500 |
Орловка | 3500 | 9000 | 3500 | 5400 |
Отрадное | 4000 | По запросу | 4200 | 6000 |
Парковое | 5200 | 12000 | 4850 | 7200 |
Партенит | 4000 | 10000 | 3450 | 5600 |
Первомайское | 3500 | 10000 | 3500 | 5800 |
Песчаное | 3500 | 9500 | 2950 | 5400 |
Планерское | 5200 | 12000 | 4300 | 7200 |
Понизовка | 5200 | 12000 | 4850 | 7200 |
Поповка | 4300 | 10500 | 3850 | 6000 |
Портовое | 5200 | 12500 | 4950 | 7500 |
Прибрежное (Евпатория) | 3500 | По запросу | 3200 | 5500 |
Приветное (Канапская балка) | 5200 | 13000 | 5000 | 8000 |
Приморский | 5200 | 13000 | 5000 | 8000 |
Раздольное | 5150 | 13000 | 4900 | 8000 |
Рыбачье (Солнечногорское, Малоречка) | 4300 | 10500 | 3950 | 6500 |
Саки (город) | 3150 | 8500 | 2850 | 4900 |
Саки (пансионаты) | 3150 | 9000 | 2950 | 4900 |
Санаторное | 5200 | 12000 | 4500 | 7200 |
Сатера | 3700 | 9000 | 3500 | 5400 |
Северная – Инкерман | 3700 | 9000 | 3500 | 5400 |
Семидворье | 3500 | По запросу | 3500 | 6000 |
Симеиз | 5200 | 12000 | 4500 | 7200 |
СКК Мрия Резорт | 5200 | 12000 | 4850 | 7200 |
Советское | 4300 | 11500 | 4000 | 8000 |
Соколиное | 3600 | 8000 | 3200 | 5800 |
Солнечная долина | 5200 | 12500 | 4300 | 7500 |
Солнечногорское | 4000 | 10500 | 3900 | 6300 |
Соляное | 6200 | 15000 | 5900 | 9500 |
Старый Крым | 4000 | 11000 | 4000 | 5900 |
Судак | 5200 | 12000 | 4500 | 7200 |
Табачное | 3600 | 7500 | 3200 | 5400 |
Угловое | 3600 | 7500 | 3200 | 5000 |
Утёс | 4000 | По запросу | 3700 | 2300 |
Учкуевка | 4000 | 7500 | 3200 | 5000 |
Феодосия | 5200 | 12000 | 4500 | 7200 |
Форос | 5200 | 12000 | 4500 | 7200 |
Фрунзе | 3000 | 8500 | 2950 | 4900 |
Херсонес | 4500 | 10500 | 4000 | 6300 |
Черноморское | 6200 | 16000 | 5500 | 9000 |
Чонгар (граница) | 5000 | По запросу | 4500 | 6500 |
Штормовое | 4200 | 10000 | 3950 | 6300 |
Щебетовка | 5200 | По запросу | 5200 | 7650 |
Щелкино | 7000 | 18000 | 6500 | 10800 |
Ялта | 4500 | 10500 | 4000 | 6300 |
Ожидание по маршруту (более 10 мин) | 950 руб/час | 2000 руб/час | 1000 руб/час | 1200 руб/час |
Аренда авто с водителем (до 250 км. 10 ч.) | 9500 руб | 20000 руб | 10000 руб | 12000 руб | Тарифы на основные направления из аэропорта Симферополя (SIP) и обратно | Если в этом списке нет нужного Вам направления - позвоните нам или воспользуйтесь формой обратного звонка с сайта. Наш менеджер свяжется с Вами в течении 30 секунд и предложит самый лучший вариант поездки. |
Тарифы на материковую часть России из г. Симферополя
Тариф "Популярный"
Эконом
Комфорт
Бизнес
Минивен
Микроавтобус
Направление | Эконом | Комфорт | Бизнес | Минивен | Микроавтобус |
---|---|---|---|---|---|
Анапа | 6000 | 7000 | 9900 | 11500 | 16000 |
Геленджик | 7400 | 8500 | 12000 | 13500 | 18500 |
Краснодар | 8000 | 9500 | 13800 | 15200 | 20700 |
Ростов-на-Дону | 12600 | 14000 | 21000 | 23000 | 30000 |
Сочи | 13000 | 15000 | 21500 | 23500 | 35000 |
Новороссийск | 6400 | 7400 | 11000 | 12500 | 17000 |
Тамань | 4300 | 5000 | 7500 | 8900 | 11500 |
Темрюк | 5200 | 6200 | 9300 | 10700 | 14000 | Тарифы на материковую часть России из г. Симферополя | Если в этом списке нет нужного Вам направления - позвоните нам или воспользуйтесь формой обратного звонка с сайта. Наш менеджер свяжется с Вами в течении 30 секунд и предложит самый лучший вариант поездки. |